Project Summary:
Created in 2016, Decred uses decentralized decision making and self-funding. Highlights include: hybrid proof-of-work (PoW) proof-of-stake (PoS) consensus voting system, censorship-resistant public proposal platform, Smart contracts, and Cross-chain atomic swaps.
Our USD price estimate for DCR is $17.85540369 based on a total volume of $266,706 from the exchanges below.
Exchange | Pair | Last Deal | Ask | Bid | Volume | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|
BINANCE | DCR-BTC | 0.00436000 | 0.00437300 | 0.00435900 | 8,967.41 | 1699052 mins |
POLONIEX | DCR-BTC | 0.00436549 | 0.00436549 | 0.00435678 | 1,157.19 | 1699052 mins |
BINANCE | DCR-BNB | 1.45800000 | 1.46600000 | 1.45400000 | 1,093.45 | 1699052 mins |
HUOBI | DCR-BTC | 0.00436100 | 0.00436500 | 0.00436200 | 1,035.00 | 1699050 mins |
BITTREX | DCR-BTC | 0.00432364 | 0.00437436 | 0.00434839 | 932.56 | 1699051 mins |
HUOBI | DCR-USDT | 16.64000000 | 16.64000000 | 16.61530000 | 370.32 | 1699050 mins |
HUOBI | DCR-ETH | 0.12556400 | 0.12557300 | 0.12556400 | 263.76 | 1699050 mins |
OKEX | DCR-USDT | 16.50110000 | 16.94840000 | 16.52700000 | 257.61 | 1699051 mins |
CRYPTOPIA | DCR-BTC | 0.00433532 | 0.00456017 | 0.00433540 | 237.47 | 1768073 mins |
OKEX | DCR-BTC | 0.00434149 | 0.00439786 | 0.00434168 | 236.53 | 1699051 mins |
GATEIO | DCR-USDT | 16.83100000 | 16.83200000 | 16.83100000 | 232.85 | 1699053 mins |
BITTREX | DCR-USDT | 16.86040000 | 16.88220000 | 16.46930000 | 60.18 | 1699051 mins |
KUCOIN | DCR-BTC | 0.00463287 | 0.00474714 | 0.00464131 | 56.64 | 1718063 mins |
KUCOIN | DCR-ETH | 0.12815600 | 0.13305200 | 0.12815600 | 15.93 | 1718063 mins |
OKEX | DCR-ETH | 0.12600000 | 0.16590200 | 0.12327900 | 12.35 | 1699051 mins |
OKEX | DCR-OKB | 20.07530000 | 23.36610000 | 18.73260000 | 7.69 | 1699051 mins |
CRYPTOPIA | DCR-DOGE | 8,543.55000000 | 7,894.89000000 | 6,245.00000000 | 7.53 | 1768073 mins |
CRYPTOPIA | DCR-LTC | 0.54768500 | 0.54364900 | 0.47495100 | 4.25 | 1768073 mins |
CRYPTOPIA | DCR-USDT | 13.45960000 | 19.45960000 | 13.45960000 | 3.64 | 1768073 mins |
GATEIO | DCR-BTC | 0.00421300 | 0.00448300 | 0.00434500 | 0.15 | 1699053 mins |
Exchange | Pair | Last Deal | Ask | Bid | Volume | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|
BINANCE | DCR-BTC | $17.99185 | $18.04549 | $17.98772 | $161,340.25256 | 1699052 mins |
POLONIEX | DCR-BTC | $18.01450 | $18.01450 | $17.97856 | $20,846.19934 | 1699052 mins |
BINANCE | DCR-BNB | $17.24406 | $17.33868 | $17.19675 | $18,855.51478 | 1699052 mins |
HUOBI | DCR-BTC | $17.99597 | $18.01248 | $18.00010 | $18,625.83078 | 1699050 mins |
BITTREX | DCR-BTC | $17.84180 | $18.05110 | $17.94394 | $16,638.62328 | 1699051 mins |
HUOBI | DCR-USDT | $16.64000 | $16.64000 | $16.61530 | $6,162.15808 | 1699050 mins |
HUOBI | DCR-ETH | $17.72964 | $17.73091 | $17.72964 | $4,676.28035 | 1699050 mins |
OKEX | DCR-USDT | $16.50110 | $16.94840 | $16.52700 | $4,250.86487 | 1699051 mins |
CRYPTOPIA | DCR-BTC | $17.89000 | $18.81786 | $17.89033 | $4,248.33864 | 1768073 mins |
OKEX | DCR-BTC | $17.91546 | $18.14808 | $17.91625 | $4,237.56223 | 1699051 mins |
GATEIO | DCR-USDT | $16.83100 | $16.83200 | $16.83100 | $3,919.03103 | 1699053 mins |
BITTREX | DCR-USDT | $16.86040 | $16.88220 | $16.46930 | $1,014.65213 | 1699051 mins |
KUCOIN | DCR-BTC | $19.11786 | $19.58941 | $19.15269 | $1,082.88161 | 1718063 mins |
KUCOIN | DCR-ETH | $18.09563 | $18.78694 | $18.09563 | $288.22353 | 1718063 mins |
OKEX | DCR-ETH | $17.79120 | $23.42536 | $17.40699 | $219.72310 | 1699051 mins |
CRYPTOPIA | DCR-DOGE | $17.57946 | $16.24476 | $12.84990 | $132.31606 | 1768073 mins |
CRYPTOPIA | DCR-LTC | $27.27866 | $27.07763 | $23.65598 | $116.03195 | 1768073 mins |
CRYPTOPIA | DCR-USDT | $13.45960 | $19.45960 | $13.45960 | $48.96777 | 1768073 mins |
GATEIO | DCR-BTC | $17.38524 | $18.49941 | $17.92995 | $2.59388 | 1699053 mins |
The following are price and news feeds from around the web with Decred (DCR) data.
Name
Decred (DCR)
Rank
32
USD Price
$16.9192591655
BTC Price
0.00437999
Market Cap
$159,093,707
24H Volume
$1,353,176
Please consider viewing our resources and credits page for our thanks to APIs and other tools we use.