Our USD price estimate for ETH is $141.20000000 based on a total volume of $663,805,284 from the exchanges below.
Exchange | Pair | Last Deal | Ask | Bid | Volume | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|
BIBOX | ETH-USDT | 133.48600000 | 130.28000000 | 134.87400000 | 912,422.00 | 2063018 mins |
OKEX | ETH-USDT | 133.50700000 | 133.55400000 | 133.50100000 | 651,568.00 | 2063019 mins |
HITBTC | ETH-USD | 133.54000000 | 133.54700000 | 133.53300000 | 540,578.00 | 2063019 mins |
BIBOX | ETH-BTC | 0.03488630 | 0.03382430 | 0.03532300 | 375,681.00 | 2063018 mins |
HUOBI | ETH-USDT | 133.67000000 | 133.65000000 | 133.63000000 | 307,673.00 | 2063018 mins |
BINANCE | ETH-USDT | 133.47000000 | 133.52000000 | 133.47000000 | 293,984.00 | 2063020 mins |
LBANK | ETH-BTC | 0.03499900 | NA | NA | 231,722.00 | 2063022 mins |
LBANK | ETH-USDT | 133.78000000 | NA | NA | 224,466.00 | 2063022 mins |
BINANCE | ETH-BTC | 0.03492200 | 0.03492200 | 0.03491600 | 194,313.00 | 2063020 mins |
HUOBI | ETH-BTC | 0.03494100 | 0.03494100 | 0.03494000 | 177,732.00 | 2063018 mins |
OKEX | ETH-BTC | 0.03493160 | 0.03493160 | 0.03491530 | 168,493.00 | 2063019 mins |
BITFINEX | ETH-USD | 136.78000000 | 136.79000000 | 136.78000000 | 151,256.00 | 2063019 mins |
BIT-Z | ETH-BTC | 0.03997700 | 0.04000000 | 0.03990520 | 108,508.00 | 2327282 mins |
GDAX | ETH-USD | 133.17000000 | 133.17000000 | 133.16000000 | 67,321.50 | 2063019 mins |
BITHUMB | ETH-KRW | 148,700.00000000 | 148,900.00000000 | 148,600.00000000 | 62,790.20 | 2063018 mins |
BIT-Z | ETH-USDT | 279.00000000 | 279.54000000 | 279.00000000 | 58,239.00 | 2327282 mins |
HITBTC | ETH-BTC | 0.03493400 | 0.03493600 | 0.03493100 | 43,252.30 | 2063019 mins |
BITSTAMP | ETH-USD | 132.88000000 | 133.04000000 | 132.91000000 | 41,625.90 | 2063017 mins |
GATEIO | ETH-USDT | 133.53000000 | 133.56000000 | 133.53000000 | 33,036.70 | 2063021 mins |
BITFINEX | ETH-BTC | 0.03491800 | 0.03489900 | 0.03489800 | 18,870.80 | 2063019 mins |
KRAKEN | ETH-USD | 133.02000000 | 133.02000000 | 133.01000000 | 13,879.80 | 2063020 mins |
BITTREX | ETH-BTC | 0.03489430 | 0.03489430 | 0.03489380 | 11,097.20 | 2063019 mins |
GDAX | ETH-EUR | 117.38000000 | 117.27000000 | 117.26000000 | 10,818.20 | 2063027 mins |
BITTREX | ETH-USD | 133.00600000 | 133.21900000 | 132.90000000 | 8,166.78 | 2063019 mins |
BITFINEX | ETH-EUR | 120.34000000 | 120.23000000 | 120.21000000 | 7,912.68 | 2063019 mins |
GDAX | ETH-BTC | 0.03495000 | 0.03493000 | 0.03492000 | 7,551.20 | 2063029 mins |
BITSTAMP | ETH-EUR | 117.55000000 | 117.38000000 | 117.14000000 | 6,648.96 | 2063017 mins |
HUOBI | ETH-HUSD | 133.74000000 | 133.82000000 | 133.63000000 | 6,143.75 | 2063018 mins |
POLONIEX | ETH-BTC | 0.03492990 | 0.03492950 | 0.03491060 | 5,192.30 | 2063020 mins |
KUCOIN | ETH-USDT | 133.61200000 | 133.87900000 | 133.61200000 | 5,101.31 | 2082031 mins |
KUCOIN | ETH-BTC | 0.03648100 | 0.03648100 | 0.03643300 | 4,539.80 | 2082031 mins |
BIT-Z | ETH-DKKT | 1,797.64000000 | 1,801.43000000 | 1,787.18000000 | 4,362.89 | 2327282 mins |
BITFINEX | ETH-JPY | 15,354.00000000 | 15,308.00000000 | 15,307.00000000 | 4,247.27 | 2063019 mins |
KRAKEN | ETH-EUR | 117.53000000 | 117.43000000 | 117.35000000 | 4,177.64 | 2063020 mins |
BITTREX | ETH-USDT | 134.15800000 | 133.81000000 | 133.45000000 | 4,101.23 | 2063019 mins |
POLONIEX | ETH-USDT | 133.64400000 | 133.78600000 | 133.49600000 | 3,660.00 | 2063020 mins |
BITSTAMP | ETH-BTC | 0.03494000 | 0.03491000 | 0.03487940 | 3,185.62 | 2063017 mins |
BITFINEX | ETH-GBP | 103.88000000 | 103.55000000 | 103.54000000 | 2,483.10 | 2063019 mins |
LBANK | ETH-PAI | 783.06000000 | NA | NA | 2,478.20 | 2328017 mins |
LBANK | ETH-LBCN | 912.68000000 | NA | NA | 913.61 | 2063022 mins |
POLONIEX | ETH-USDC | 133.20200000 | 133.50300000 | 133.01000000 | 685.91 | 2063020 mins |
GATEIO | ETH-BTC | 0.03490900 | 0.03493100 | 0.03487900 | 601.95 | 2063021 mins |
COBINHOOD | ETH-BTC | 0.03489200 | 0.03488900 | 0.03486000 | 599.76 | 2063021 mins |
CRYPTOPIA | ETH-BTC | 0.03315280 | 0.03322930 | 0.03309970 | 487.50 | 2132041 mins |
LBANK | ETH-ELA | 22.52000000 | NA | NA | 483.92 | 2267445 mins |
LBANK | ETH-NEO | 11.57000000 | NA | NA | 410.69 | 2287721 mins |
KRAKEN | ETH-BTC | 0.03497000 | 0.03495000 | 0.03492000 | 402.08 | 2063020 mins |
COBINHOOD | ETH-USDT | 133.61000000 | 133.46000000 | 133.29000000 | 373.27 | 2063020 mins |
BITFLYER | ETH-BTC | 0.03455000 | 0.03497000 | 0.03467000 | 349.79 | 2063019 mins |
LBANK | ETH-TUSD | 133.19000000 | NA | NA | 301.14 | 2063164 mins |
LBANK | ETH-BTO | 6,095.21000000 | NA | NA | 294.67 | 2287721 mins |
LBANK | ETH-BTM | 1,125.44000000 | NA | NA | 274.48 | 2307811 mins |
LBANK | ETH-BU | 893.79000000 | NA | NA | 268.62 | 2328017 mins |
LBANK | ETH-ACT | 8,769.08000000 | NA | NA | 128.49 | 2348212 mins |
BIBOX | ETH-GUSD | 133.42800000 | 129.86700000 | 135.35800000 | 124.00 | 2063018 mins |
BIBOX | ETH-DAI | 136.82100000 | 133.93300000 | 137.67900000 | 109.00 | 2063018 mins |
CRYPTOPIA | ETH-USDT | 116.74000000 | 116.26400000 | 115.82300000 | 92.34 | 2132041 mins |
LBANK | ETH-VET | 23,152.10000000 | NA | NA | 85.55 | 2348213 mins |
GATEIO | ETH-CNYX | 905.44000000 | 907.29000000 | 906.00000000 | 79.09 | 2063021 mins |
KUCOIN | ETH-TUSD | 132.20000000 | 132.72100000 | 131.86000000 | 28.12 | 2082031 mins |
KRAKEN | ETH-GBP | 108.83000000 | 108.95000000 | 108.78000000 | 14.06 | 2063020 mins |
KUCOIN | ETH-USDC | 133.11500000 | 134.27500000 | 66.00000000 | 11.84 | 2082031 mins |
KRAKEN | ETH-CAD | 178.75000000 | 178.88000000 | 177.76000000 | 9.39 | 2063020 mins |
KUCOIN | ETH-DAI | 132.04200000 | 137.39700000 | 132.72100000 | 9.33 | 2082031 mins |
CRYPTOPIA | ETH-LTC | 3.76000000 | 3.84340000 | 3.82443000 | 9.33 | 2132041 mins |
CRYPTOPIA | ETH-DOGE | 56,342.80000000 | 56,914.60000000 | 56,342.80000000 | 6.97 | 2132041 mins |
KUCOIN | ETH-PAX | 132.53000000 | 132.98400000 | 127.66400000 | 3.55 | 2082031 mins |
KRAKEN | ETH-JPY | 14,952.00000000 | 14,972.00000000 | 14,887.00000000 | 1.10 | 2063020 mins |
CRYPTOPIA | ETH-NZDT | 323.00000000 | 323.00000000 | 218.28800000 | 0.00 | 2132041 mins |
Exchange | Pair | Last Deal | Ask | Bid | Volume | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|
BIBOX | ETH-USDT | $133.48600 | $130.28000 | $134.87400 | $121,795,563.09200 | 2063018 mins |
OKEX | ETH-USDT | $133.50700 | $133.55400 | $133.50100 | $86,988,888.97600 | 2063019 mins |
HITBTC | ETH-USD | $133.54000 | $133.54700 | $133.53300 | $72,188,786.12000 | 2063019 mins |
BIBOX | ETH-BTC | $143.96076 | $139.57834 | $145.76283 | $54,083,321.89850 | 2063018 mins |
HUOBI | ETH-USDT | $133.67000 | $133.65000 | $133.63000 | $41,126,649.91000 | 2063018 mins |
BINANCE | ETH-USDT | $133.47000 | $133.52000 | $133.47000 | $39,238,044.48000 | 2063020 mins |
LBANK | ETH-BTC | $144.42582 | NA | NA | $33,466,640.65685 | 2063022 mins |
LBANK | ETH-USDT | $133.78000 | NA | NA | $30,029,061.48000 | 2063022 mins |
BINANCE | ETH-BTC | $144.10808 | $144.10808 | $144.08332 | $28,002,072.87103 | 2063020 mins |
HUOBI | ETH-BTC | $144.18648 | $144.18648 | $144.18236 | $25,626,551.88458 | 2063018 mins |
OKEX | ETH-BTC | $144.14769 | $144.14769 | $144.08043 | $24,287,877.17127 | 2063019 mins |
BITFINEX | ETH-USD | $136.78000 | $136.79000 | $136.78000 | $20,688,795.68000 | 2063019 mins |
BIT-Z | ETH-BTC | $164.96789 | $165.06280 | $164.67160 | $17,900,335.68768 | 2327282 mins |
GDAX | ETH-USD | $133.17000 | $133.17000 | $133.16000 | $8,965,204.15500 | 2063019 mins |
BITHUMB | ETH-KRW | $133.48294 | $133.66248 | $133.39318 | $8,381,420.77199 | 2063018 mins |
BIT-Z | ETH-USDT | $279.00000 | $279.54000 | $279.00000 | $16,248,681.00000 | 2327282 mins |
HITBTC | ETH-BTC | $144.15760 | $144.16585 | $144.14522 | $6,235,147.60591 | 2063019 mins |
BITSTAMP | ETH-USD | $132.88000 | $133.04000 | $132.91000 | $5,531,249.59200 | 2063017 mins |
GATEIO | ETH-USDT | $133.53000 | $133.56000 | $133.53000 | $4,411,390.55100 | 2063021 mins |
BITFINEX | ETH-BTC | $144.09157 | $144.01317 | $144.00904 | $2,719,123.22293 | 2063019 mins |
KRAKEN | ETH-USD | $133.02000 | $133.02000 | $133.01000 | $1,846,290.99600 | 2063020 mins |
BITTREX | ETH-BTC | $143.99377 | $143.99377 | $143.99171 | $1,597,927.68166 | 2063019 mins |
GDAX | ETH-EUR | $136.44046 | $136.31260 | $136.30097 | $1,476,040.17659 | 2063027 mins |
BITTREX | ETH-USD | $133.00600 | $133.21900 | $132.90000 | $1,086,230.74068 | 2063019 mins |
BITFINEX | ETH-EUR | $139.88111 | $139.75325 | $139.73000 | $1,106,834.47348 | 2063019 mins |
GDAX | ETH-BTC | $144.22362 | $144.14109 | $144.09982 | $1,089,061.41067 | 2063029 mins |
BITSTAMP | ETH-EUR | $136.63806 | $136.44046 | $136.16149 | $908,501.02406 | 2063017 mins |
POLONIEX | ETH-BTC | $144.14068 | $144.13903 | $144.06103 | $748,421.63949 | 2063020 mins |
KUCOIN | ETH-USDT | $133.61200 | $133.87900 | $133.61200 | $681,596.23172 | 2082031 mins |
KUCOIN | ETH-BTC | $150.54140 | $150.54140 | $150.34332 | $683,427.84849 | 2082031 mins |
BIT-Z | ETH-DKKT | $280.15460 | $280.74525 | $278.52445 | $1,222,283.69847 | 2327282 mins |
BITFINEX | ETH-JPY | $137.95024 | $137.53695 | $137.52796 | $585,911.92873 | 2063019 mins |
KRAKEN | ETH-EUR | $136.61482 | $136.49858 | $136.40559 | $570,727.52266 | 2063020 mins |
BITTREX | ETH-USDT | $134.15800 | $133.81000 | $133.45000 | $550,212.81434 | 2063019 mins |
POLONIEX | ETH-USDT | $133.64400 | $133.78600 | $133.49600 | $489,137.04000 | 2063020 mins |
BITSTAMP | ETH-BTC | $144.18236 | $144.05856 | $143.93229 | $459,310.19628 | 2063017 mins |
BITFINEX | ETH-GBP | $133.45015 | $133.02621 | $133.01337 | $331,370.07109 | 2063019 mins |
GATEIO | ETH-BTC | $144.05443 | $144.14522 | $143.93064 | $86,713.13326 | 2063021 mins |
COBINHOOD | ETH-BTC | $143.98428 | $143.97190 | $143.85223 | $86,356.58797 | 2063021 mins |
CRYPTOPIA | ETH-BTC | $136.80735 | $137.12303 | $136.58823 | $66,693.44627 | 2132041 mins |
LBANK | ETH-NEO | $104.51586 | NA | NA | $42,924.03640 | 2287721 mins |
KRAKEN | ETH-BTC | $144.30615 | $144.22362 | $144.09982 | $58,022.32935 | 2063020 mins |
COBINHOOD | ETH-USDT | $133.61000 | $133.46000 | $133.29000 | $49,872.33748 | 2063020 mins |
BITFLYER | ETH-BTC | $142.57299 | $144.30615 | $143.06818 | $49,871.03512 | 2063019 mins |
CRYPTOPIA | ETH-USDT | $116.74000 | $116.26400 | $115.82300 | $10,779.84164 | 2132041 mins |
KRAKEN | ETH-GBP | $139.80920 | $139.96336 | $139.74497 | $1,966.33255 | 2063020 mins |
KRAKEN | ETH-CAD | $137.33836 | $137.43825 | $136.57772 | $1,289.81736 | 2063020 mins |
CRYPTOPIA | ETH-LTC | $187.27507 | $191.42899 | $190.48415 | $1,746.45054 | 2132041 mins |
CRYPTOPIA | ETH-DOGE | $115.93264 | $117.10919 | $115.93264 | $807.86846 | 2132041 mins |
KRAKEN | ETH-JPY | $134.33842 | $134.51811 | $133.75441 | $147.77226 | 2063020 mins |
CRYPTOPIA | ETH-NZDT | $216.07519 | $216.07519 | $146.02669 | $0.75980 | 2132041 mins |
The following are price and news feeds from around the web with Ethereum (ETH) data.
Name
Ethereum (ETH)
Rank
2
USD Price
$135.356533295
BTC Price
0.03504054
Market Cap
$14,225,029,031
24H Volume
$3,641,761,345
Please consider viewing our resources and credits page for our thanks to APIs and other tools we use.