Project Summary:
Aims to be a "Web 4.0 Blockchain Dapp Platform"
Closest cryptos by market cap:
Binance Coin
Stellar
Bitcoin SV
Cardano
Our USD price estimate for TRX is $0.02261216 based on a total volume of $67,756,893 from the exchanges below.
Exchange | Pair | Last Deal | Ask | Bid | Volume | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|
OKEX | TRX-USDT | 0.02258900 | 0.02259100 | 0.02256500 | 546,936,000.00 | 2063074 mins |
OKEX | TRX-BTC | 0.00000590 | 0.00000591 | 0.00000590 | 348,710,000.00 | 2063074 mins |
BIT-Z | TRX-BTC | 0.00000354 | 0.00000356 | 0.00000352 | 342,318,000.00 | 2327337 mins |
HITBTC | TRX-BTC | 0.00000591 | 0.00000591 | 0.00000590 | 307,554,000.00 | 2063074 mins |
HUOBI | TRX-USDT | 0.02256100 | 0.02256300 | 0.02256100 | 261,000,000.00 | 2063072 mins |
BINANCE | TRX-BTC | 0.00000591 | 0.00000591 | 0.00000590 | 259,737,000.00 | 2063075 mins |
BINANCE | TRX-USDT | 0.02258000 | 0.02259000 | 0.02258000 | 245,702,000.00 | 2063075 mins |
HITBTC | TRX-USD | 0.02261490 | 0.02262480 | 0.02259990 | 214,396,000.00 | 2063074 mins |
OKEX | TRX-ETH | 0.00016911 | 0.00016918 | 0.00016891 | 207,716,000.00 | 2063074 mins |
BITHUMB | TRX-KRW | 25.00000000 | 25.00000000 | 25.00000000 | 80,786,500.00 | 2063073 mins |
BIT-Z | TRX-ETH | 0.00008866 | 0.00008911 | 0.00008789 | 71,448,400.00 | 2327337 mins |
HUOBI | TRX-BTC | 0.00000590 | 0.00000591 | 0.00000590 | 35,027,800.00 | 2063072 mins |
BINANCE | TRX-ETH | 0.00016926 | 0.00016933 | 0.00016910 | 26,155,000.00 | 2063075 mins |
BINANCE | TRX-BNB | 0.00196700 | 0.00197400 | 0.00197100 | 24,712,500.00 | 2063075 mins |
HUOBI | TRX-ETH | 0.00016899 | 0.00016905 | 0.00016893 | 24,018,500.00 | 2063072 mins |
GATEIO | TRX-USDT | 0.02253000 | 0.02258000 | 0.02253000 | 18,687,100.00 | 2063076 mins |
BITTREX | TRX-BTC | 0.00000590 | 0.00000592 | 0.00000590 | 13,717,100.00 | 2063074 mins |
BITFINEX | TRX-USD | 0.02310000 | 0.02314000 | 0.02308300 | 13,456,500.00 | 2063074 mins |
LBANK | TRX-ETH | 0.00016996 | NA | NA | 3,005,040.00 | 2063077 mins |
BITFINEX | TRX-BTC | 0.00000591 | 0.00000590 | 0.00000589 | 2,756,810.00 | 2063074 mins |
OKEX | TRX-OKB | 0.02798000 | 0.02800000 | 0.02775000 | 2,468,940.00 | 2063074 mins |
BITTREX | TRX-USDT | 0.02263240 | 0.02262300 | 0.02257830 | 2,447,100.00 | 2063074 mins |
COBINHOOD | TRX-USDT | 0.01849000 | 0.01893200 | 0.01795400 | 2,304,920.00 | 2063074 mins |
CRYPTOPIA | TRX-BTC | 0.00000690 | 0.00000694 | 0.00000666 | 1,815,200.00 | 2132096 mins |
BITTREX | TRX-USD | 0.02300000 | 0.02300000 | 0.02200000 | 1,650,140.00 | 2063074 mins |
BITFINEX | TRX-ETH | 0.00016939 | 0.00016946 | 0.00016875 | 958,788.00 | 2063074 mins |
BITTREX | TRX-ETH | 0.00016900 | 0.00016941 | 0.00016872 | 917,855.00 | 2063074 mins |
KUCOIN | TRX-BTC | 0.00000651 | 0.00000653 | 0.00000651 | 660,275.00 | 2082086 mins |
BIBOX | TRX-ETH | 0.00016951 | 0.00016841 | 0.00017300 | 604,739.00 | 2063073 mins |
BIBOX | TRX-BTC | 0.00000590 | 0.00000585 | 0.00000601 | 485,524.00 | 2063073 mins |
GATEIO | TRX-ETH | 0.00016861 | 0.00016956 | 0.00016828 | 275,673.00 | 2063076 mins |
HITBTC | TRX-ETH | 0.00016898 | 0.00016959 | 0.00016875 | 174,155.00 | 2063074 mins |
KUCOIN | TRX-USDT | 0.02359800 | 0.02392700 | 0.02369500 | 132,818.00 | 2082086 mins |
KUCOIN | TRX-ETH | 0.00017940 | 0.00018000 | 0.00017710 | 91,341.80 | 2082086 mins |
COBINHOOD | TRX-ETH | 0.00019710 | 0.00018560 | 0.00017010 | 86,769.80 | 2082086 mins |
BITFINEX | TRX-EUR | 0.01998320 | 0.02033900 | 0.02028800 | 38,121.90 | 2063074 mins |
CRYPTOPIA | TRX-DOGE | 11.80000000 | 11.80000000 | 11.32260000 | 31,181.50 | 2132096 mins |
CRYPTOPIA | TRX-LTC | 0.00079197 | 0.00080851 | 0.00076704 | 11,622.70 | 2132096 mins |
COBINHOOD | TRX-BTC | 0.00000600 | 0.00000600 | 0.00000588 | 3,514.73 | 2132096 mins |
BITFINEX | TRX-JPY | 2.60549000 | 2.58980000 | 2.58330000 | 3,312.07 | 2063074 mins |
BITFINEX | TRX-GBP | 0.01762470 | 0.01751800 | 0.01747400 | 1,637.72 | 2063074 mins |
Exchange | Pair | Last Deal | Ask | Bid | Volume | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|
OKEX | TRX-USDT | $0.02259 | $0.02259 | $0.02257 | $12,354,737.30400 | 2063074 mins |
OKEX | TRX-BTC | $0.02435 | $0.02439 | $0.02435 | $8,489,959.72573 | 2063074 mins |
BIT-Z | TRX-BTC | $0.01461 | $0.01469 | $0.01453 | $5,000,601.12998 | 2327337 mins |
HITBTC | TRX-BTC | $0.02437 | $0.02439 | $0.02435 | $7,496,066.86360 | 2063074 mins |
HUOBI | TRX-USDT | $0.02256 | $0.02256 | $0.02256 | $5,888,421.00000 | 2063072 mins |
BINANCE | TRX-BTC | $0.02439 | $0.02439 | $0.02435 | $6,334,473.41045 | 2063075 mins |
BINANCE | TRX-USDT | $0.02258 | $0.02259 | $0.02258 | $5,547,951.16000 | 2063075 mins |
HITBTC | TRX-USD | $0.02261 | $0.02262 | $0.02260 | $4,848,544.10040 | 2063074 mins |
OKEX | TRX-ETH | $0.02388 | $0.02389 | $0.02385 | $4,959,911.60971 | 2063074 mins |
BITHUMB | TRX-KRW | $0.02244 | $0.02244 | $0.02244 | $1,812,982.49551 | 2063073 mins |
BIT-Z | TRX-ETH | $0.01252 | $0.01258 | $0.01241 | $894,447.65833 | 2327337 mins |
HUOBI | TRX-BTC | $0.02436 | $0.02437 | $0.02434 | $853,102.63435 | 2063072 mins |
BINANCE | TRX-ETH | $0.02390 | $0.02391 | $0.02388 | $625,091.73636 | 2063075 mins |
BINANCE | TRX-BNB | $0.02326 | $0.02335 | $0.02331 | $574,914.13056 | 2063075 mins |
HUOBI | TRX-ETH | $0.02386 | $0.02387 | $0.02385 | $573,114.74768 | 2063072 mins |
GATEIO | TRX-USDT | $0.02253 | $0.02258 | $0.02253 | $421,020.36300 | 2063076 mins |
BITTREX | TRX-BTC | $0.02435 | $0.02443 | $0.02435 | $333,966.98275 | 2063074 mins |
BITFINEX | TRX-USD | $0.02310 | $0.02314 | $0.02308 | $310,845.15000 | 2063074 mins |
LBANK | TRX-ETH | $0.02400 | NA | NA | $72,116.00769 | 2063077 mins |
BITFINEX | TRX-BTC | $0.02439 | $0.02435 | $0.02431 | $67,233.16140 | 2063074 mins |
BITTREX | TRX-USDT | $0.02263 | $0.02262 | $0.02258 | $55,383.74604 | 2063074 mins |
COBINHOOD | TRX-USDT | $0.01849 | $0.01893 | $0.01795 | $42,617.97080 | 2063074 mins |
CRYPTOPIA | TRX-BTC | $0.02847 | $0.02864 | $0.02748 | $51,684.79406 | 2132096 mins |
BITTREX | TRX-USD | $0.02300 | $0.02300 | $0.02200 | $37,953.22000 | 2063074 mins |
BITFINEX | TRX-ETH | $0.02392 | $0.02393 | $0.02383 | $22,932.16482 | 2063074 mins |
BITTREX | TRX-ETH | $0.02386 | $0.02392 | $0.02382 | $21,902.59029 | 2063074 mins |
KUCOIN | TRX-BTC | $0.02686 | $0.02695 | $0.02686 | $17,737.60825 | 2082086 mins |
BIBOX | TRX-ETH | $0.02393 | $0.02378 | $0.02443 | $14,474.31427 | 2063073 mins |
BIBOX | TRX-BTC | $0.02435 | $0.02414 | $0.02480 | $11,820.93776 | 2063073 mins |
GATEIO | TRX-ETH | $0.02381 | $0.02394 | $0.02376 | $6,563.14890 | 2063076 mins |
HITBTC | TRX-ETH | $0.02386 | $0.02395 | $0.02383 | $4,155.35871 | 2063074 mins |
KUCOIN | TRX-USDT | $0.02360 | $0.02393 | $0.02370 | $3,134.23916 | 2082086 mins |
KUCOIN | TRX-ETH | $0.02533 | $0.02542 | $0.02501 | $2,313.80471 | 2082086 mins |
COBINHOOD | TRX-ETH | $0.02783 | $0.02621 | $0.02402 | $2,414.84865 | 2082086 mins |
BITFINEX | TRX-EUR | $0.02323 | $0.02364 | $0.02358 | $885.50015 | 2063074 mins |
CRYPTOPIA | TRX-DOGE | $0.02428 | $0.02428 | $0.02330 | $757.08788 | 2132096 mins |
CRYPTOPIA | TRX-LTC | $0.03945 | $0.04027 | $0.03820 | $458.46679 | 2132096 mins |
COBINHOOD | TRX-BTC | $0.02476 | $0.02476 | $0.02426 | $87.02268 | 2132096 mins |
BITFINEX | TRX-JPY | $0.02341 | $0.02327 | $0.02321 | $77.53358 | 2063074 mins |
BITFINEX | TRX-GBP | $0.02264 | $0.02250 | $0.02245 | $37.08075 | 2063074 mins |
The following are price and news feeds from around the web with TRON (TRX) data.
Name
TRON (TRX)
Rank
10
USD Price
$0.0228230531
BTC Price
0.00000591
Market Cap
$1,521,888,476
24H Volume
$170,041,730
Please consider viewing our resources and credits page for our thanks to APIs and other tools we use.