Our USD price estimate for XRP is $0.32370574 based on a total volume of $129,049,446 from the exchanges below.
Exchange | Pair | Last Deal | Ask | Bid | Volume | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|
HITBTC | XRP-BTC | 0.00008195 | 0.00008195 | 0.00008186 | 80,448,900.00 | 2063043 mins |
OKEX | XRP-USDT | 0.31330000 | 0.31340000 | 0.31330000 | 60,323,300.00 | 2063043 mins |
HITBTC | XRP-USDT | 0.31327400 | 0.31332600 | 0.31314100 | 59,318,700.00 | 2063043 mins |
BINANCE | XRP-USDT | 0.31369000 | 0.31369000 | 0.31359000 | 47,852,000.00 | 2063044 mins |
BINANCE | XRP-BTC | 0.00008203 | 0.00008203 | 0.00008201 | 29,114,500.00 | 2063044 mins |
OKEX | XRP-BTC | 0.00008195 | 0.00008198 | 0.00008193 | 26,815,200.00 | 2063043 mins |
HUOBI | XRP-USDT | 0.31340000 | 0.31340000 | 0.31330000 | 26,718,800.00 | 2063041 mins |
BITHUMB | XRP-KRW | 350.00000000 | 350.00000000 | 349.00000000 | 17,895,900.00 | 2063042 mins |
BITFINEX | XRP-USD | 0.32085000 | 0.32098000 | 0.32085000 | 13,908,100.00 | 2063043 mins |
BITSTAMP | XRP-USD | 0.31200000 | 0.31281000 | 0.31168000 | 8,618,210.00 | 2063040 mins |
HUOBI | XRP-BTC | 0.00008200 | 0.00008200 | 0.00008199 | 4,773,370.00 | 2063041 mins |
OKEX | XRP-ETH | 0.00234887 | 0.00234887 | 0.00234470 | 4,609,750.00 | 2063043 mins |
BINANCE | XRP-ETH | 0.00234838 | 0.00234935 | 0.00234758 | 3,367,820.00 | 2063044 mins |
GATEIO | XRP-USDT | 0.31350000 | 0.31350000 | 0.31290000 | 3,242,670.00 | 2063045 mins |
BINANCE | XRP-BNB | 0.02740000 | 0.02742000 | 0.02738000 | 2,570,910.00 | 2063044 mins |
OKEX | XRP-OKB | 0.38720000 | 0.38790000 | 0.38700000 | 1,972,420.00 | 2063043 mins |
BITTREX | XRP-BTC | 0.00008204 | 0.00008204 | 0.00008187 | 1,709,020.00 | 2063043 mins |
BITFINEX | XRP-BTC | 0.00008196 | 0.00008197 | 0.00008196 | 1,690,950.00 | 2063043 mins |
BITSTAMP | XRP-EUR | 0.27471000 | 0.27576000 | 0.27475000 | 1,689,930.00 | 2063040 mins |
POLONIEX | XRP-BTC | 0.00008195 | 0.00008203 | 0.00008194 | 1,128,450.00 | 2063044 mins |
HUOBI | XRP-HT | 0.22721300 | 0.22739000 | 0.22696400 | 983,735.00 | 2063041 mins |
BITSTAMP | XRP-BTC | 0.00008213 | 0.00008212 | 0.00008187 | 697,537.00 | 2063040 mins |
BITTREX | XRP-USD | 0.31100000 | 0.31400000 | 0.31200000 | 679,722.00 | 2063043 mins |
HUOBI | XRP-HUSD | 0.31350000 | 0.31370000 | 0.31330000 | 658,574.00 | 2063041 mins |
BITTREX | XRP-USDT | 0.31283900 | 0.31429000 | 0.31304100 | 419,025.00 | 2063043 mins |
KRAKEN | XRP-USD | 0.31261000 | 0.31245000 | 0.31244000 | 357,390.00 | 2063044 mins |
BITTREX | XRP-ETH | 0.00235048 | 0.00235433 | 0.00234334 | 293,216.00 | 2063043 mins |
POLONIEX | XRP-USDT | 0.31269500 | 0.31365800 | 0.31338700 | 240,480.00 | 2063044 mins |
KRAKEN | XRP-EUR | 0.27600000 | 0.27601000 | 0.27600000 | 154,470.00 | 2063044 mins |
KUCOIN | XRP-BTC | 0.00008289 | 0.00008289 | 0.00008253 | 132,951.00 | 2082055 mins |
BIBOX | XRP-BTC | 0.00008137 | 0.00008044 | 0.00008257 | 115,891.00 | 2063042 mins |
POLONIEX | XRP-USDC | 0.31236500 | 0.31306000 | 0.31236500 | 56,731.20 | 2063044 mins |
GATEIO | XRP-BTC | 0.00008170 | 0.00008227 | 0.00008172 | 56,177.40 | 2063045 mins |
BIBOX | XRP-ETH | 0.00232454 | 0.00230453 | 0.00239869 | 51,656.00 | 2063042 mins |
HITBTC | XRP-ETH | 0.00234849 | 0.00234808 | 0.00234218 | 49,762.00 | 2063043 mins |
KUCOIN | XRP-USDT | 0.30307800 | 0.30949900 | 0.30308000 | 45,667.30 | 2082055 mins |
KRAKEN | XRP-BTC | 0.00008185 | 0.00008205 | 0.00008196 | 42,169.60 | 2063044 mins |
KUCOIN | XRP-ETH | 0.00226770 | 0.00227450 | 0.00225480 | 27,428.10 | 2082055 mins |
KUCOIN | XRP-KCS | 0.69000000 | 0.70150000 | 0.69020000 | 17,458.60 | 2082055 mins |
COBINHOOD | XRP-USDT | 0.31117000 | 0.31358000 | 0.30976000 | 14,437.00 | 2082055 mins |
GATEIO | XRP-CNYX | 2.11600000 | 2.13000000 | 2.12200000 | 11,581.60 | 2063045 mins |
KUCOIN | XRP-NEO | 0.03619300 | 0.03656200 | 0.03525700 | 1,800.12 | 2082055 mins |
COBINHOOD | XRP-BTC | 0.00008697 | 0.00009549 | 0.00008697 | 1,204.14 | 2082055 mins |
KUCOIN | XRP-USDC | 0.36310000 | 0.64230000 | 0.36280000 | 616.32 | 2169290 mins |
KUCOIN | XRP-PAX | 0.29689900 | 0.33286300 | 0.29842300 | 1.92 | 2082055 mins |
Exchange | Pair | Last Deal | Ask | Bid | Volume | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|
HITBTC | XRP-BTC | $0.33817 | $0.33817 | $0.33780 | $27,205,598.51552 | 2063043 mins |
OKEX | XRP-USDT | $0.31330 | $0.31340 | $0.31330 | $18,899,289.89000 | 2063043 mins |
HITBTC | XRP-USDT | $0.31327 | $0.31333 | $0.31314 | $18,583,006.42380 | 2063043 mins |
BINANCE | XRP-USDT | $0.31369 | $0.31369 | $0.31359 | $15,010,693.88000 | 2063044 mins |
BINANCE | XRP-BTC | $0.33850 | $0.33850 | $0.33842 | $9,855,332.11640 | 2063044 mins |
OKEX | XRP-BTC | $0.33817 | $0.33830 | $0.33809 | $9,068,160.84885 | 2063043 mins |
HUOBI | XRP-USDT | $0.31340 | $0.31340 | $0.31330 | $8,373,671.92000 | 2063041 mins |
BITHUMB | XRP-KRW | $0.31418 | $0.31418 | $0.31329 | $5,622,589.76661 | 2063042 mins |
BITFINEX | XRP-USD | $0.32085 | $0.32098 | $0.32085 | $4,462,413.88500 | 2063043 mins |
BITSTAMP | XRP-USD | $0.31200 | $0.31281 | $0.31168 | $2,688,881.52000 | 2063040 mins |
HUOBI | XRP-BTC | $0.33838 | $0.33838 | $0.33834 | $1,615,206.92615 | 2063041 mins |
OKEX | XRP-ETH | $0.33166 | $0.33166 | $0.33107 | $1,528,871.73173 | 2063043 mins |
BINANCE | XRP-ETH | $0.33159 | $0.33173 | $0.33148 | $1,116,739.66378 | 2063044 mins |
GATEIO | XRP-USDT | $0.31350 | $0.31350 | $0.31290 | $1,016,577.04500 | 2063045 mins |
BINANCE | XRP-BNB | $0.32407 | $0.32430 | $0.32383 | $833,142.66900 | 2063044 mins |
BITTREX | XRP-BTC | $0.33854 | $0.33854 | $0.33784 | $578,578.12986 | 2063043 mins |
BITFINEX | XRP-BTC | $0.33821 | $0.33825 | $0.33821 | $571,902.41746 | 2063043 mins |
BITSTAMP | XRP-EUR | $0.31932 | $0.32054 | $0.31936 | $539,625.23660 | 2063040 mins |
POLONIEX | XRP-BTC | $0.33817 | $0.33850 | $0.33813 | $381,610.65776 | 2063044 mins |
BITSTAMP | XRP-BTC | $0.33892 | $0.33887 | $0.33784 | $236,405.88775 | 2063040 mins |
BITTREX | XRP-USD | $0.31100 | $0.31400 | $0.31200 | $211,393.54200 | 2063043 mins |
BITTREX | XRP-USDT | $0.31284 | $0.31429 | $0.31304 | $131,087.36198 | 2063043 mins |
KRAKEN | XRP-USD | $0.31261 | $0.31245 | $0.31244 | $111,723.68790 | 2063044 mins |
BITTREX | XRP-ETH | $0.33189 | $0.33243 | $0.33088 | $97,314.80613 | 2063043 mins |
POLONIEX | XRP-USDT | $0.31270 | $0.31366 | $0.31339 | $75,196.89360 | 2063044 mins |
KRAKEN | XRP-EUR | $0.32082 | $0.32083 | $0.32082 | $49,556.69056 | 2063044 mins |
KUCOIN | XRP-BTC | $0.34205 | $0.34205 | $0.34057 | $45,476.07399 | 2082055 mins |
BIBOX | XRP-BTC | $0.33578 | $0.33194 | $0.34073 | $38,913.76419 | 2063042 mins |
GATEIO | XRP-BTC | $0.33714 | $0.33949 | $0.33722 | $18,939.69184 | 2063045 mins |
BIBOX | XRP-ETH | $0.32823 | $0.32540 | $0.33870 | $16,954.79308 | 2063042 mins |
HITBTC | XRP-ETH | $0.33161 | $0.33155 | $0.33072 | $16,501.41698 | 2063043 mins |
KUCOIN | XRP-USDT | $0.30308 | $0.30950 | $0.30308 | $13,840.75395 | 2082055 mins |
KRAKEN | XRP-BTC | $0.33776 | $0.33859 | $0.33821 | $14,243.19374 | 2063044 mins |
KUCOIN | XRP-ETH | $0.32020 | $0.32116 | $0.31838 | $8,782.45677 | 2082055 mins |
KUCOIN | XRP-KCS | $0.32701 | $0.33246 | $0.32710 | $5,709.10623 | 2082055 mins |
COBINHOOD | XRP-USDT | $0.31117 | $0.31358 | $0.30976 | $4,492.36129 | 2082055 mins |
KUCOIN | XRP-NEO | $0.32694 | $0.33028 | $0.31849 | $588.53850 | 2082055 mins |
COBINHOOD | XRP-BTC | $0.35889 | $0.39405 | $0.35889 | $432.15115 | 2082055 mins |
The following are price and news feeds from around the web with XRP (XRP) data.
Name
XRP (XRP)
Rank
3
USD Price
$0.3151565129
BTC Price
0.00008159
Market Cap
$13,057,609,373
24H Volume
$598,665,939
Please consider viewing our resources and credits page for our thanks to APIs and other tools we use.