Cryptocurrency Prices

This site is on hold. We plan to be back soon with additional features.

Profiles include exchange listings, conversions, summaries, links, and an anonymous portfolio + watchlist with no login required.

Jump to page # 1 2 3 4...26
Next 100
Cryptocurrency USD Price 1H 1D BTC Price Market Cap Direct Vol. Circ. Supply Project Links
$3,750.210 0.90879592 $740,970,000,000 $750 197,581,050
$4,126.570 1.00000000 $72,495,400,000 $625,034,000 17,567,962
$141.200 0.03421728 $14,839,200,000 $663,796,000 105,093,036
$0.32369800.00007844 $13,411,500,000 $129,046,000 41,432,141,931
$285.190 0.06911067 $5,033,990,000 $250,404,000 17,651,350
$3.630 0.00087971 $3,289,850,000 $381,486,000 906,245,118
$49.807 0.01206988 $3,023,710,000 $289,983,000 60,708,261
$0.88326600.00021404 $1,787,250,000 $190,473 2,023,457,817
$11.827 0.00286611 $1,669,720,000 $82,084,300 141,175,490
$0.08672060.00002102 $1,666,100,000 $15,832,100 19,212,285,495
$0.02261130.00000548 $1,507,770,000 $67,754,200 66,682,072,191
$66.893 0.01621032 $1,180,670,000 $1,860,520 17,650,173
$0.04392940.00001065 $1,138,960,000 $7,518,560 25,927,070,538
$0.30392700.00007365 $844,775,000 $2,493,860 2,779,530,283
$48.834 0.01183394 $821,853,000 $121,766,000 16,829,646
$83.307 0.02018783 $722,021,000 $582,242,000 8,667,046
$718.414 0.17409471 $718,414,000 $206,543 1,000,000
$0.00007090.00000002 $618,210,000 $585 8,717,963,359,268
19.
$9.033 0.00218907 $587,168,000 $23,217,600 65,000,000
$4.617 0.00111882 $501,752,000 $65,482,000 108,677,115
21.
$0.04489510.00001088 $404,056,000 $1,214,430 8,999,999,999
$52.856 0.01280865 $317,744,000 $214,342,000 6,011,531
$0.90956000.00022042 $294,958,000 $15,395,600 324,286,568
$2.848 0.00069014 $284,791,000 $4,181,040 100,000,000
$0.00469380.00000114 $260,295,000 $3,555,070 55,454,734,800
$0.41612000.00010084 $252,788,000 $340,670 607,489,041
$0.00205760.00000050 $243,804,000 $2,561,230 118,487,578,535
$1.026 0.00024854 $242,664,000 $1,091,480 236,602,350
$13.242 0.00320903 $230,601,000 $1,604,240 17,413,924
$0.18429300.00004466 $228,628,000 $19,399,600 1,240,566,787
$1.048 0.00025398 $212,355,000 $12,424,700 202,619,765
$2.269 0.00054980 $202,591,000 $50,859,700 89,295,104
$1.285 0.00031151 $180,279,000 $18,006,400 140,245,398
$0.00097330.00000024 $179,146,000 $202,108 184,066,828,814
$0.32537900.00007885 $174,483,000 $68 536,244,133
$17.854 0.00432669 $167,887,000 $266,690 9,403,113
$1.425 0.00034538 $163,960,000 $808,469 115,042,031
$0.00120500.00000029 $160,517,000 $8,577,740 133,214,575,156
$0.45523700.00011032 $159,333,000 $1,424,640 350,000,000
$3.468 0.00084032 $150,945,000 $2,940,170 43,529,659
41.
$0.25818200.00006257 $150,829,000 $3,310,810 584,196,241
$0.01787020.00000433 $148,308,000 $1,767,670 8,299,187,391
$0.14627700.00003545 $146,277,000 $5,259,730 1,000,000,000
$13.192 0.00319687 $145,113,000 $1,356,530 11,000,000
$0.30296400.00007342 $143,425,000 $7,686,610 473,406,688
$0.01240510.00000301 $142,682,000 $472,234 11,501,885,203
$1.021 0.00024746 $136,066,000 $1,130,710 133,248,289
$0.00078620.00000019 $133,929,000 $2,423,920 170,357,512,833
$0.43040700.00010430 $133,520,000 $3,379,540 310,218,101
$0.04855140.00001177 $130,883,000 $801,497 2,695,750,000
$0.31296500.00007584 $124,190,000 $41,124,100 396,815,928
$6.214 0.00150578 $118,230,000 $340,821 19,027,353
$1.057 0.00025623 $118,033,000 $10,147,000 111,631,318
$0.75803600.00018370 $116,553,000 $639,014 153,756,875
$1.034 0.00025068 $115,829,000 $999,301 111,972,431
$6.934 0.00168038 $109,518,000 $12,937,800 15,793,831
$0.46002000.00011148 $107,194,000 $3,604,670 233,020,472
$0.00260180.00000063 $103,191,000 $568,009 39,660,623,870
$0.01270440.00000308 $101,223,000 Not Avail. 7,967,595,712
$0.00648020.00000157 $98,317,600 $589,981 15,172,086,051
$0.00800610.00000194 $96,184,900 $2,357,020 12,013,965,609
$1.074 0.00026015 $95,236,400 $417,610 88,714,780
$0.93325700.00022616 $92,610,400 $1,033,890 99,233,534
$19.786 0.00479468 $90,231,900 $503,088 4,560,475
65.
$1.003 0.00024306 $89,115,200 $117,079 88,847,849
$0.08864110.00002148 $88,862,600 $1,363,300 1,002,499,275
$0.13867600.00003361 $85,351,600 $498,732 615,476,313
$0.02050270.00000497 $81,520,000 $13,316 3,976,070,194
$0.00209930.00000051 $76,036,200 $16 36,220,523,483
$0.15510400.00003759 $75,140,200 $43,916 484,450,000
$0.02076350.00000503 $72,059,200 $426,444 3,470,483,788
$1.006 0.00024370 $71,614,800 $138,919 71,213,675
$1.342 0.00032516 $71,454,200 $406,069 53,252,246
$1.396 0.00033822 $69,784,500 $15,020,200 50,000,200
$1.115 0.00027027 $69,665,200 $167,472 62,463,334
76.
$4.365 0.00105775 $68,938,400 $5,432,000 15,793,831
$0.62378800.00015116 $68,590,900 $57,967 109,958,607
$0.07038970.00001706 $67,829,100 $415,731 963,622,000
79.
$0.62062600.00015040 $67,466,400 $559,752 108,707,072
$0.00727680.00000176 $65,703,900 $226,673 9,029,248,218
$0.08603960.00002085 $65,629,200 $17,701,900 762,778,665
$1.155 0.00027999 $64,339,100 $76 55,686,329
$0.07911790.00001917 $63,294,300 $9,593,920 800,000,000
$0.12947500.00003138 $62,332,700 $1,287,770 481,425,335
$143.110 0.03468013 $61,944,000 $325,286 432,841
$0.13430300.00003255 $60,779,100 $156,157 452,552,412
$74.644 0.01808873 $60,648,700 $5,119 812,502
$0.06061620.00001469 $60,555,600 $144,208 998,999,495
$0.01992010.00000483 $60,122,600 $17,703,700 3,018,185,000
$0.71518300.00017331 $59,002,600 $655 82,500,000
$6.243 0.00151276 $58,613,900 $364,885 9,389,474
$0.00001430.00000000 $56,464,200 $5,358 3,949,844,479,269
$1.190 0.00028829 $51,785,800 $306,799 43,529,781
$0.09217710.00002234 $51,619,200 $54,827 560,000,011
$0.06020600.00001459 $49,908,000 $691,625 828,954,240
$0.03210610.00000778 $49,544,800 $12,101 1,543,157,590
$1.193 0.00028920 $48,930,000 $1,603,570 40,999,959
$0.03321650.00000805 $46,930,500 $2,832,390 1,412,867,906
$0.04456450.00001080 $46,799,100 $2,037,700 1,050,141,509
100.
$0.16213600.00003929 $45,398,100 $3,087,440 280,000,000